All universities
F-1 school profile
Alverno College
Milwaukee, Wisconsin
F-1
visa eligibility
Accredited
IPEDS status
6,183
H-1B approvals in WI
Alverno College is accredited via IPEDS (the canonical NCES dataset of US postsecondary institutions), which means it can host F-1 / M-1 international students and authorize STEM OPT extensions. Specific program-level CIP-to-STEM eligibility should be confirmed with the school's DSO before enrollment.
Top H-1B sponsors in Wisconsin
See all →| # | Sponsor | City | Approvals |
|---|---|---|---|
| 1 | UNIV OF WI SYSTEM/MADISON | MADISON | 923 |
| 2 | EXPERIS US INC | MILWAUKEE | 622 |
| 3 | JOHNSON CONTROLS INC | MILWAUKEE | 446 |
| 4 | NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE | MILWAUKEE | 403 |
| 5 | MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN | MILWAUKEE | 325 |
| 6 | ROCKWELL AUTOMATION INC | MILWAUKEE | 319 |
| 7 | MARSHFIELD CLINIC | MARSHFIELD | 309 |
| 8 | AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE | MADISON | 293 |
| 9 | MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORP | BROOKFIELD | 213 |
| 10 | KOHLER COMPANY | KOHLER | 208 |
| 11 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON | MADISON | 204 |
| 12 | AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY S I | MADISON | 161 |
| 13 | NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSUR CO | MILWAUKEE | 158 |
| 14 | SYMPHONY CORPORATION | MADISON | 158 |
| 15 | GENOME INTERNATIONAL CORPORATION | MADISON | 148 |
| 16 | KOHLS DEPARTMENT STORES INC | MENOMONEE FALLS | 147 |
| 17 | AMERICAN FAMILY MUTUAL INSUR CO SI | MADISON | 141 |
| 18 | AURORA MEDICAL GROUP | MILWAUKEE | 141 |
| 19 | ULINE INC | PLEASANT PRAIRIE | 136 |
| 20 | UNIV OF WISCONSIN MADISON | MADISON | 136 |
| 21 | KOHLS INC | MENOMONEE FALLS | 135 |
| 22 | GE MEDICAL SYSTEMS INC | WAUKESHA | 126 |
| 23 | WISDOM INFOTECH | BROOKFIELD | 126 |
| 24 | VENNSYS LLC | MIDDLETON | 107 |
| 25 | KERRY INC | BELOIT | 98 |
From classroom to sponsor in one platform.
SundayApply tailors every application against the sponsor's actual H-1B + PERM history, so Alverno College grads land roles aligned with their visa trajectory.
Start free