All universities
F-1 school profile
Delaware State University
Dover, Delaware
F-1
visa eligibility
Accredited
IPEDS status
6,350
H-1B approvals in DE
Delaware State University is accredited via IPEDS (the canonical NCES dataset of US postsecondary institutions), which means it can host F-1 / M-1 international students and authorize STEM OPT extensions. Specific program-level CIP-to-STEM eligibility should be confirmed with the school's DSO before enrollment.
Top H-1B sponsors in Delaware
See all →| # | Sponsor | City | Approvals |
|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | WILMINGTON | 1,710 |
| 2 | ARIBA INC | CLAYMONT | 634 |
| 3 | IT RESOURCES INC | NEWARK | 545 |
| 4 | ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP | WILMINGTON | 391 |
| 5 | MICAN TECHNOLOGIES INC | BEAR | 343 |
| 6 | BARCLAYS BANK DELAWARE | WILMINGTON | 289 |
| 7 | DELASOFT INC | NEW CASTLE | 266 |
| 8 | UNIVERSITY OF DELAWARE | NEWARK | 196 |
| 9 | RAAS INFOTEK LLC | NEWARK | 180 |
| 10 | COVANT SOLUTIONS INC | NEWARK | 167 |
| 11 | INCYTE CORPORATION | WILMINGTON | 159 |
| 12 | TEK TREE LLC | NEWARK | 144 |
| 13 | E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY | WILMINGTON | 136 |
| 14 | CHRISTIANA CARE HEALTH SVCS INC | NEW CASTLE | 122 |
| 15 | JUDGE TECHNICAL SERVICES INC | WILMINGTON | 117 |
| 16 | NEXZENTEK SOLUTIONS INC | NEWARK | 114 |
| 17 | TEKSTROM INC | NEWARK | 110 |
| 18 | THE SIEGFRIED GROUP LLP | WILMINGTON | 102 |
| 19 | KEANE SOFT INC | NEWARK | 97 |
| 20 | NORTHSTAR GROUP INC | WILMINGTON | 91 |
| 21 | BLACKROCK INVESTMENT MGT LLC | WILMINGTON | 90 |
| 22 | CORTEVA AGRISCIENCE LLC | WILMINGTON | 89 |
| 23 | GB TECH INC | HOCKESSIN | 87 |
| 24 | ENVISION INFOSOLUTIONS INC | NEWARK | 86 |
| 25 | COULOIR TECHNOLOGY GROUP LLC | NEWARK | 85 |
From classroom to sponsor in one platform.
SundayApply tailors every application against the sponsor's actual H-1B + PERM history, so Delaware State University grads land roles aligned with their visa trajectory.
Start free