All universities
F-1 school profile
William & Mary
Williamsburg, Virginia
F-1
visa eligibility
Accredited
IPEDS status
25,401
H-1B approvals in VA
William & Mary is accredited via IPEDS (the canonical NCES dataset of US postsecondary institutions), which means it can host F-1 / M-1 international students and authorize STEM OPT extensions. Specific program-level CIP-to-STEM eligibility should be confirmed with the school's DSO before enrollment.
Top H-1B sponsors in Virginia
See all →| # | Sponsor | City | Approvals |
|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL ONE SERVICES LLC | HENRICO | 4,406 |
| 2 | CGI TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS INC | FAIRFAX | 3,622 |
| 3 | AMAZON DEVELOPMENT CENTER US INC | HERNDON | 3,386 |
| 4 | OATH AMERICAS INC | STERLING | 2,105 |
| 5 | COMPUTER SCIENCES CORPORATION | TYSONS | 1,133 |
| 6 | CSC COVANSYS CORPORATION | TYSONS | 1,107 |
| 7 | SYSTEM SOFT TECHNOLOGIES LLC | HERNDON | 1,003 |
| 8 | UNIVERSITY OF VIRGINIA | CHARLOTTESVILLE | 900 |
| 9 | CAPITAL ONE NATIONAL ASSOCIATION | HENRICO | 660 |
| 10 | IDEXCEL INC | HERNDON | 653 |
| 11 | CGI TECHNOLOGIES & SOLUTIONS INC | FAIRFAX | 601 |
| 12 | DXC TECHNOLOGY SERVICES LLC | MC LEAN | 575 |
| 13 | ANTRA INC | STERLING | 514 |
| 14 | VISTA APPLIED SOLUTIONS GROUP INC | HERNDON | 482 |
| 15 | EPIC SYSTEMS INC | ALDIE | 477 |
| 16 | USM BUSINESS SYSTEMS INC | CHANTILLY | 460 |
| 17 | INFOMATICS CORP | DULLES | 435 |
| 18 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | MCLEAN | 417 |
| 19 | VA POLYTECHNIC INST & STATE UNIV D | BLACKSBURG | 380 |
| 20 | MICROSTRATEGY INCORPORATED | TYSONS CENTER | 376 |
| 21 | KELLY & COMPANY LLC | VIENNA | 375 |
| 22 | TOTAL SYSTEM SERVICES US INC | RESTON | 366 |
| 23 | REI SYSTEMS INC | STERLING | 366 |
| 24 | VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY | RICHMOND | 310 |
| 25 | I-LINK SOLUTIONS INC | HERNDON | 292 |
From classroom to sponsor in one platform.
SundayApply tailors every application against the sponsor's actual H-1B + PERM history, so William & Mary grads land roles aligned with their visa trajectory.
Start free