All states
H-1B sponsors in
H-1B Sponsors in Arizona
Top 100 Arizona companies by H-1B approval volume from the USCIS Employer Data Hub. Click any company for its full sponsorship history and median wage band.
100
sponsors
25,094
H-1B approvals
AZ
state code
| # | Sponsor | Approvals | City | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEL AMERICAS | 11,024 | CHANDLER | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 2 | SLK HOLDINGS LLC | 935 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 3 | ASML US LP | 896 | CHANDLER | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 4 | INTRAEDGE INC | 691 | CHANDLER | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 5 | ARIZONA STATE UNIVERSITY | 567 | TEMPE | FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 6 | GODADDY COM LLC | 547 | GILBERT | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 7 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 509 | CHANDLER | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 8 | WSP USA INC | 508 | TEMPE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 9 | THE UNIVERSITY OF ARIZONA | 383 | TUCSON | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 10 | INTEL MASSACHUSETTS INC | 327 | CHANDLER | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22 |
| 11 | STANTEC CONSULTING SERVICES INC | 301 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 12 | M3BI LLC | 290 | SCOTTSDALE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 13 | NORTONLIFELOCK INC | 277 | TEMPE | FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 14 | INTEL MOBILE COMMUNICATIONS | 262 | CHANDLER | FY18, FY19 |
| 15 | ASML US INC | 251 | CHANDLER | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 16 | HUMAC INC | 251 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 17 | EARLY WARNING SERVICES LLC | 231 | SCOTTSDALE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 18 | CHOICE HOTELS INTL SVCS CORP | 221 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22 |
| 19 | BLUE YONDER INC | 218 | SCOTTSDALE | FY21, FY22, FY23 |
| 20 | INTEL FEDERAL LLC | 210 | CHANDLER | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 21 | APPTAD INC | 204 | CHANDLER | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 22 | KOLLASOFT INC | 192 | MESA | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 23 | THE UNIV OF ARIZONA | 180 | TUCSON | FY18, FY19 |
| 24 | AXON ENTERPRISE INC | 177 | SCOTTSDALE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 25 | BECHTEL OIL GAS AND CHEMICALS INC | 176 | GLENDALE | FY18, FY19, FY20, FY21 |
| 26 | GALAXY I TECHNOLOGIES INC | 169 | SCOTTSDALE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 27 | JDA SOFTWARE INC | 169 | SCOTTSDALE | FY18, FY19, FY20 |
| 28 | AXWAY INC | 168 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 29 | SAVVY IT INC | 164 | CHANDLER | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 30 | SEMICONDUCTOR COMPONENTS INDUSTRIE | 163 | PHOENIX | FY19, FY20, FY21, FY22 |
| 31 | CARVANA LLC | 157 | PHOENIX | FY18, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 32 | NIKOLA CORPORATION | 142 | PHOENIX | FY21, FY22, FY23 |
| 33 | ON SEMICONDUCTOR | 139 | PHOENIX | FY18, FY19 |
| 34 | HYATT CORPORATION | 119 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 35 | PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES | 118 | PHOENIX | FY19, FY22, FY23 |
| 36 | BANNER UNIVERSITY MEDICAL GROUP | 106 | PHOENIX | FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 37 | PETSMART INC | 104 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY23 |
| 38 | BANNER MEDICAL GROUP | 102 | SUN CITY WEST | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 39 | MINDQUEST TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | 99 | PHOENIX | FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 40 | AVNET INC | 98 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 41 | MALLA SYSTEMS DBA EFULGENT | 94 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 42 | AZ STATE UNIV | 94 | TEMPE | FY18 |
| 43 | METASOFTTECH SOLUTIONS INC | 93 | CHANDLER | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 44 | WESTERN ALLIANCE BANK | 91 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 45 | SEMICONDUCTOR COMPONENTS INDUSTRIES LLC | 91 | PHOENIX | FY22, FY23 |
| 46 | CLAIRVOYANT LLC | 90 | CHANDLER | FY18, FY19, FY20, FY21 |
| 47 | REPUBLIC SERVICES INC | 88 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 48 | INEIGHT INC | 87 | SCOTTSDALE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 49 | CAROLLO ENGINEERS INC | 73 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 50 | PETSMART LLC F/K/A PETSMART INC | 72 | PHOENIX | FY21, FY22 |
| 51 | VMC SOFT TECHNOLOGIES INC | 71 | SCOTTSDALE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 52 | INSIGHT DIRECT USA INC | 71 | TEMPE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 53 | LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY US INC | 70 | PHOENIX | FY19, FY20, FY21, FY22 |
| 54 | VENTANA MEDICAL SYSTEMS INC | 69 | TUCSON | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 55 | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL SERVICES CORP | 68 | PHOENIX | FY22, FY23 |
| 56 | FREEPORT MINERALS CORPORATION | 65 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 57 | INTEL NDTM US LLC | 63 | CHANDLER | FY22, FY23 |
| 58 | THE UNIVERSITY OF PHOENIX INC | 63 | PHOENIX | FY21, FY22, FY23 |
| 59 | HENKEL CORPORATION | 61 | SCOTTSDALE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 60 | FIRST SOLAR INC | 59 | TEMPE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 61 | NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY | 57 | FLAGSTAFF | FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 62 | REGION TECHNOLOGIES INC | 57 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 63 | VIRTUOUSPROS INC | 57 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 64 | UNIV OF PHOENIX INC AN APOLLO EDUC | 56 | PHOENIX | FY20 |
| 65 | LEARNINGMATE SOLUTIONS INC | 55 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 66 | TSMC ARIZONA CORPORATION | 55 | PHOENIX | FY21, FY22, FY23 |
| 67 | PRIVATE NATIONAL MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC | 53 | PHOENIX | FY22, FY23 |
| 68 | GODADDY.COM LLC | 53 | SCOTTSDALE | FY18 |
| 69 | BEST WESTERN INTERNATIONAL INC | 52 | PHOENIX | FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 70 | THE REINALT THOMAS CORP DBA DISCOU | 52 | SCOTTSDALE | FY20, FY21, FY22 |
| 71 | FREEDOM FINANCIAL NETWORK FUNDING | 51 | TEMPE | FY21, FY22, FY23 |
| 72 | ARTHA DATA SOLUTIONS LLC | 48 | SCOTTSDALE | FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 73 | BECHTEL GLOBAL CORPORATION | 47 | GLENDALE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 74 | EQUITY METHODS LLC | 47 | PARADISE VALLEY | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 75 | RADIXLINK INC | 46 | CHANDLER | FY18, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 76 | FREEPORT MCMORAN MORENCI INC | 45 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 77 | NEXTIVA INC | 43 | SCOTTSDALE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 78 | SUNDT CONSTRUCTION INC | 43 | TEMPE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 79 | TECHMILEAGE SOFTWARE SOLUTIONS LLC | 43 | SCOTTSDALE | FY19, FY20, FY21, FY22 |
| 80 | DYTEK SOLUTIONS LLC | 42 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 81 | REVSPRING INC | 42 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 82 | CIRCLE K STORES INC | 41 | TEMPE | FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 83 | APL LOGISTICS AMERICAS LTD | 38 | SCOTTSDALE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 84 | CLEARWAY ENERGY GROUP LLC | 38 | SCOTTSDALE | FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 85 | ROOSEVELT SCHOOL DISTRICT 66 | 38 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 86 | LESLIE S POOLMART INC | 37 | PHOENIX | FY19, FY20, FY21, FY22 |
| 87 | VHL TECHNOLOGIES INC | 37 | PHOENIX | FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 88 | DOUGLAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 27 | 36 | DOUGLAS | FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 89 | MIDSYS INC | 36 | PHOENIX | FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 90 | NET ORBIT INC | 35 | TEMPE | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 91 | CLAIRVOYANT AI INC | 35 | CHANDLER | FY21, FY22 |
| 92 | OPENDOOR LABS INC DBA OPENDOOR | 35 | TEMPE | FY21, FY22 |
| 93 | ISAAC SCHOOL DISTRICT 5 | 34 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 94 | MARICOPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | 34 | MARICOPA | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22 |
| 95 | WILLMENG CONSTRUCTION INC | 34 | PHOENIX | FY18, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 96 | TOLLPLUS LLC | 34 | CHANDLER | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 97 | CLOUD CENTRIC INC | 33 | CHANDLER | FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 98 | ASPECT SOFTWARE INC | 33 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21 |
| 99 | INFUSION SOFTWARE INC DBA KEAP | 32 | CHANDLER | FY19, FY20, FY21, FY22, FY23 |
| 100 | DISTRICT MEDICAL GROUP INC | 32 | PHOENIX | FY18, FY19, FY20, FY21, FY22 |
Apply to Arizona sponsors with tailored materials.
SundayApply runs an H-1B + LCA check on every job link, so you know if a role is realistic in Arizona before you tailor a resume for it.
Start free