By state
Which states have the most H-1B sponsors?
Every US state, ranked by LCA filing volume. Click a state to see the top H-1B sponsor companies in that state, with median wages and petition counts.
52
states covered
142,921
sponsor companies
77,408
LCA bands
All US states, by H-1B filing volume
| # | State | Sponsors | Median wage | LCA bands |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas(TX) | 3,440 | $107,255 | 13,082 |
| 2 | California(CA) | 2,409 | $158,338 | 12,674 |
| 3 | New York(NY) | 1,356 | $138,525 | 6,124 |
| 4 | New Jersey(NJ) | 1,129 | $118,428 | 4,212 |
| 5 | Georgia(GA) | 865 | $109,283 | 3,470 |
| 6 | Washington(WA) | 471 | $151,666 | 3,444 |
| 7 | Illinois(IL) | 861 | $108,241 | 3,384 |
| 8 | North Carolina(NC) | 735 | $114,213 | 3,007 |
| 9 | Massachusetts(MA) | 643 | $120,750 | 2,999 |
| 10 | Florida(FL) | 722 | $107,400 | 2,511 |
| 11 | Pennsylvania(PA) | 542 | $105,206 | 2,257 |
| 12 | Michigan(MI) | 528 | $103,339 | 2,252 |
| 13 | Virginia(VA) | 654 | $117,500 | 2,164 |
| 14 | Ohio(OH) | 427 | $101,889 | 1,780 |
| 15 | Arizona(AZ) | 364 | $110,363 | 1,394 |
| 16 | Tennessee(TN) | 214 | $103,321 | 1,091 |
| 17 | Connecticut(CT) | 189 | $108,000 | 921 |
| 18 | Maryland(MD) | 296 | $113,110 | 914 |
| 19 | Minnesota(MN) | 211 | $102,000 | 889 |
| 20 | Colorado(CO) | 206 | $118,319 | 844 |
| 21 | Missouri(MO) | 246 | $96,500 | 821 |
| 22 | Indiana(IN) | 173 | $96,304 | 800 |
| 23 | Wisconsin(WI) | 150 | $97,016 | 640 |
| 24 | Oregon(OR) | 112 | $121,110 | 521 |
| 25 | Utah(UT) | 121 | $93,909 | 426 |
| 26 | South Carolina(SC) | 138 | $89,578 | 413 |
| 27 | Delaware(DE) | 107 | $115,358 | 386 |
| 28 | Arkansas(AR) | 101 | $98,598 | 356 |
| 29 | Iowa(IA) | 95 | $95,784 | 327 |
| 30 | District of Columbia(DC) | 128 | $111,983 | 318 |
| 31 | Kentucky(KY) | 94 | $90,813 | 315 |
| 32 | Kansas(KS) | 95 | $87,750 | 285 |
| 33 | Nebraska(NE) | 70 | $95,836 | 262 |
| 34 | Louisiana(LA) | 61 | $90,000 | 221 |
| 35 | Nevada(NV) | 73 | $115,000 | 200 |
| 36 | Rhode Island(RI) | 47 | $119,920 | 197 |
| 37 | Oklahoma(OK) | 66 | $90,000 | 188 |
| 38 | Alabama(AL) | 66 | $89,596 | 184 |
| 39 | New Mexico(NM) | 46 | $89,238 | 174 |
| 40 | New Hampshire(NH) | 64 | $112,986 | 173 |
| 41 | Idaho(ID) | 26 | $118,000 | 124 |
| 42 | West Virginia(WV) | 23 | $209,476 | 81 |
| 43 | Mississippi(MS) | 28 | $65,675 | 81 |
| 44 | Alaska(AK) | 20 | $74,655 | 73 |
| 45 | South Dakota(SD) | 28 | $67,870 | 73 |
| 46 | North Dakota(ND) | 23 | $66,165 | 63 |
| 47 | Maine(ME) | 23 | $120,000 | 51 |
| 48 | Vermont(VT) | 15 | $93,157 | 30 |
| 49 | Wyoming(WY) | 13 | $83,830 | 24 |
| 50 | Hawaii(HI) | 11 | $85,785 | 20 |
| 51 | Montana(MT) | 11 | $74,038 | 16 |
| 52 | Puerto Rico(PR) | 4 | $69,578 | 6 |
Looking for a specific job title? Browse by occupation.
Filter sponsors by where you actually want to live.
SundayApply tracks H-1B activity in every state, so you can target sponsors near your school or future home.
Start free